| Nome: | Augusto Pacheco Fraga|||||||||||||| |
| Idade: | 21 anos |
| Altura: | 1,84 m |
| Peso: | 80 Kg |
| Natural: | Criciúma-SC |
| Nome | Ciro Henrique Alves Ferreira e Silva | ||
| Idade: | 20 anos | ||
| Altura: | 1,75 m | ||
| Peso: | 72 Kg | ||
| Natural: |
|
| Nome: | José Antônio Pereira|||||||||||||||||| | ||
| Idade: | 25 anos | ||
| Altura: | 1,80 m | ||
| Peso: | 83 Kg | ||
| Natural: |
|
| Nome: | Juan Carlos Arce Justiniano|||||||||| |
| Idade: | 24 anos |
| Altura: | 1,76 m |
| Peso: | 70 Kg |
| Natural: | Santa Cruz de La Sierra - Bolívia |
| Nome: | Orlando Francisco Pires Júnior|||||| |
| Idade: | 25 anos |
| Altura: | 1,92 m |
| Peso: | 95 Kg |
| Natural: | Birigui - SP |
| Nome: | Vanderson da Silva Souza|||||||||||||| |
| Idade: | 23 anos |
| Altura: | 1,78 m |
| Peso: | 76 Kg |
| Natural: | Londrina - PR |
| Nome: | Wilson Rodrigues Fonseca|||||||||||||| |
| Idade: | 24 anos |
| Altura: | 1,78 m |
| Peso: | 73 Kg |
| Natural: | Araras - SP |







































